新築
スーパーや学校近くて便利な立地です!!
スーパーや学校近くて便利な立地です!!
日当たり良好で使いやすい間取りのお家です♪♪
山西町 F号棟
-
最寄駅
伊予鉄高浜線 山西
徒歩 9 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,690万円(税込)
- 土地面積 133.24㎡(40.3坪)
- 建物面積 95.64㎡(28.93坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 山西町 F号棟 | 築年月 | 2024年02月上旬 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 松山市山西町 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,690万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK15.8(1F) 和4.5(1F) 洋7(2F) 洋6(2F) 洋5.3(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 95.64㎡ (28.93坪) ※1 | 土地面積 | 133.24㎡ (40.3坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南4.3m) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 味生小学校(601m) 津田中学校(1734m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / TVインターホン / 防犯鍵 / バルコニー / 2台駐車可 / クローゼット / 床下収納 / 暖房 / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 浴室乾燥機 / バス広さ 1坪以上 / 浴室暖房 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / IH / カウンターキッチン / キッチンタイプ オープンキッチン / コンロ口数 一口 / 浄水器 / 建築確認完了検査済証有 / 新築時・増改築時の設計図 / 平坦地 / 区画整理地内 / 階建 2階建 / 設計住宅性能評価付 / スケルトンインフィル / 外壁 外壁サイディング / 部屋向き 南向き / 採光面 2面採光 / 火災警報器(報知機) / LDK広さ 20帖以上 / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 24時間換気システム / 全居室収納 / 小学校 徒歩10分以内 / ダウンライト / 省エネ給湯器 / バリアフリー | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:2台 【建築確認番号】第2023建確-1863号 【施工会社】株式会社飯田産業 |
||||||||
物件番号 | 176301-7317 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/11 次回の情報更新予定日:2024/11/25
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 山西町 F号棟
- 2,690 万円
- 4LDK (95.64㎡)
- 伊予鉄高浜線 山西
- 松山市山西町