新築
1階には広いリビング、2階には2帖のテレワークルーム・ウオークインクローゼットがあるお家です♪
北吉田町 1号棟
- 最寄駅 -
- 間取 4LDK
- 価格 2,280万円(税込)
- 土地面積 170.2㎡(51.48坪)
- 建物面積 98.01㎡(29.64坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 北吉田町 1号棟 | 築年月 | 2024年04月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 松山市北吉田町 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 | - | ||||||
価格 | 2,280万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | 和5(1F) 洋4.5(2F) 洋6(2F) 洋8(2F) LDK16.7(1F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 98.01㎡ (29.64坪) ※1 | 土地面積 | 170.2㎡ (51.48坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 準工 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東3.3m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 生石小学校(1485m) 西中学校(2043m) | ||||||||
設備・条件 | TVインターホン / バルコニー / 2台駐車可 / クローゼット / 床下収納 / ウォークインクローゼット / シャンプードレッサー / シャワー / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / 平坦地 / 土地広さ 50坪以上 / 階建 2階建 / 設計住宅性能評価付 / 外壁 外壁サイディング / 部屋向き 南向き / ルーフバルコニー / LDK広さ 15帖以上 / 和室 / 全居室収納 / フラット35・S適合証明書有 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:2台 【バルコニー面積】7.29㎡ 【建築確認番号】R05SHC124300 |
||||||||
物件番号 | 176301-7271 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/22 次回の情報更新予定日:2024/12/06
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 北吉田町 1号棟
- 2,280 万円
- 4LDK (98.01㎡)
- 松山市北吉田町