市内中心部に近いので暮らしが便利で安心です♪国道にも近くて交通アクセス充実しています!
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 本町2丁目 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 松山市本町2丁目 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 58.5万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 近商 | ||
価格 | 1,980万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 ※1 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 111.85㎡(33.83坪)(公簿) | 容積率 | 300% | 建ぺい率 | 80% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(東6m 公道 接面6.5m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 味酒小学校(939m) 勝山中学校(1497m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 平坦地 / 前道6m以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / スーパー 徒歩10分以内 / 即引渡可 / 建築条件なし / 電気 | ||||||
備考 | ●本町3丁目バス停より徒歩4分 ●売主の費用負担で境界査定及び合筆、地積更正を行うものとする。 ※1 引渡条件:現況有姿 【最適用途】住宅用地 【法令制限等】準防火地域 |
||||||
物件番号 | 176301-7583 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/12 次回の情報更新予定日:2024/11/26
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 本町2丁目
- 1,980 万円
- (111.85㎡)
- 伊予鉄本町線 本町三丁目
- 松山市本町2丁目