ドラッグストアすぐ近くで便利♪小学校まで徒歩約8分で安心♪
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 東垣生町 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 松山市東垣生町 | ||||||
交通 | - | ||||||
坪単価 | 14.4万円 | 現況 | 上物有 | 用途 | 準工 | ||
価格 | 900万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 206.63㎡(62.5坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(北4m 公道 接面2m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 垣生小学校(656m) 垣生中学校(937m) | ||||||
設備・条件 | 平坦地 / 土地広さ 50坪以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 個別プロパン / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 建築条件なし / 電気 | ||||||
備考 | ●東垣生バス停より約6分 ●南側に農道と水路があり、日当り良好 ●昭和46年11月新築・昭和62年増築・木造2階建・延べ床面積137.75平米(約41.66坪)が建っています。 【法令制限等】特別用途地区(建築基準法第22条地域 航空法) |
||||||
物件番号 | 176301-6364 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/22 次回の情報更新予定日:2024/12/06
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 東垣生町
- 900 万円
- (206.63㎡)
- 松山市東垣生町