スーパー、病院など生活に必要な施設が近くに多数あります!
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 砥部町高尾田 8号地 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 伊予郡砥部町高尾田 | ||||||
交通 | - | ||||||
坪単価 | 29万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 一住 | ||
価格 | 1,474万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 168.26㎡(50.89坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 二方(南4m 公道) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 麻生小学校(700m) 砥部中学校(4387m) | ||||||
設備・条件 | 区画整理地内 / 整形地 / 土地広さ 50坪以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / スーパー 徒歩10分以内 / 総合病院 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 建築条件なし | ||||||
備考 | -
|
||||||
物件番号 | 176301-6106 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/19 次回の情報更新予定日:2024/12/03
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 砥部町高尾田 8号地
- 1,474 万円
- (168.26㎡)
- 伊予郡砥部町高尾田