スーパー、ドラッグストア、小学校近くです!
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 北土居4丁目 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 松山市北土居4丁目 | ||||||
交通 | - | ||||||
坪単価 | 27.5万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 一低 | ||
価格 | 800万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 96.03㎡(29.04坪)(公簿) | 容積率 | 80% | 建ぺい率 | 50% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(西4m 私道 接面2m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 石井東小学校(773m) 南第二中学校(1785m) | ||||||
設備・条件 | 平坦地 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 個別プロパン / スーパー 徒歩10分以内 / 総合病院 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 建築条件なし / 電気 | ||||||
備考 | ●南石井バス停より徒歩5分 ●西側:建築基準法42条に準ずる道路(所有者:個人) ●本物件の西側道路には公共下水道本管(分流式)が埋設されていますが、本物件には引込されておりません。現況有姿取引につき、公共下水道の引込費用については、買主の負担とします。 ●本物件の北側に開発道路がありますが、本物件は開発区域外のため、この道路を利用することは出来ません |
||||||
物件番号 | 176301-5862 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/11 次回の情報更新予定日:2024/11/25
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 北土居4丁目
- 800 万円
- (96.03㎡)
- 松山市北土居4丁目