店舗用地に♪
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 伊予市米湊 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 伊予市米湊 | ||||||
交通 | - | ||||||
坪単価 | 5万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 無 | ||
価格 | 850万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 563㎡(170.3坪)(公簿) | 容積率 | - | 建ぺい率 | - |
地目 | 田 | 地勢 | - | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 調整 | 接道状況 | 角地(北7m 公道 接面30m)(東2.5m 公道 接面20m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 郡中小学校(632m) 港南中学校(184m) | ||||||
設備・条件 | 土地広さ 100坪以上 / 汚水 個別浄化槽 / ガス 個別プロパン / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 建築条件なし / 電気 / 角地 | ||||||
備考 | -
【最適用途】店舗用地 |
||||||
物件番号 | 176301-5694 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/14 次回の情報更新予定日:2024/11/28
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 伊予市米湊
- 850 万円
- (563㎡)
- 伊予市米湊