ゆとりのある121坪♪
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 東温市志津川 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東温市志津川 | ||||||
交通 | - | ||||||
坪単価 | 5万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 無 | ||
価格 | 605万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 400㎡(121坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 70% |
地目 | 田 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 調整 | 接道状況 | 二方(北西25m 公道 接面21.29m)(西3.5m 公道 接面3.82m)(南1.23m 公道 接面22.05m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 北吉井小学校(986m) 重信中学校(1320m) | ||||||
設備・条件 | 土地広さ 100坪以上 / 前道6m以上 / 建築条件なし | ||||||
備考 | ●志津川バス停より徒歩5分 ●農業振興地域内の青地のため、農地としての利用か、農家用住宅、分家住宅、農業用施設の建築のみ可能です |
||||||
物件番号 | 176301-5688 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/03 次回の情報更新予定日:2024/12/17
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 東温市志津川
- 605 万円
- (400㎡)
- 東温市志津川