広々99坪★前面道路も広く、住居・店舗・事務所など活用方法様々♪
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 森松町 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 松山市森松町 | ||||||
交通 | - | ||||||
坪単価 | 33万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 二中 | ||
価格 | 3,281.1万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 ※1 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 328.7㎡(99.43坪)(実測) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 二方(南西7m 公道 接面10.6m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 浮穴小学校(266m) 南第二中学校(941m) | ||||||
設備・条件 | 土地広さ 50坪以上 / 前道6m以上 / 上水道 公営 / 汚水 個別浄化槽 / ガス 個別プロパン / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 建築条件なし / 電気 | ||||||
備考 | ●浮穴小学校前バス停より徒歩2分 ●上水道は敷地内には引き込まれていません ●排水:合併浄化槽設置必要(放流同意金必要) ※1 引渡条件:造成後引渡し 【最適用途】住宅用地 |
||||||
物件番号 | 176301-5548 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/25 次回の情報更新予定日:2024/12/09
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 森松町
- 3,281.1 万円
- (328.7㎡)
- 松山市森松町