ほぼ正方形の整形地♪
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 食場町 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 松山市食場町 | ||||||
交通 | - | ||||||
坪単価 | 10万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 無 | ||
価格 | 492万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 162.55㎡(49.17坪)(公簿) | 容積率 | 80% | 建ぺい率 | 50% |
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 調整 | 接道状況 | 一方(北西6m 接面11.18m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 湯山小学校(414m) 湯山中学校(1529m) | ||||||
設備・条件 | 汚水 個別浄化槽 / 小学校 徒歩10分以内 / 建築条件なし / 電気 | ||||||
備考 | ●末滝見橋バス停より徒歩10分 ●開発許可番号 平成9年3月4日 第761号 ●検査済証交付 平成10年3月2日 第640号 ●敷地北側水路、段差あり ●駐車場部分暗渠あり約3m、境界明示あり |
||||||
物件番号 | 176301-5541 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/12 次回の情報更新予定日:2024/11/26
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 食場町
- 492 万円
- (162.55㎡)
- 松山市食場町