空港近くのコンパクト33坪★買い物も車ですぐの立地です!
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 北吉田 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 松山市北吉田町 | ||||||
交通 | - | ||||||
坪単価 | 18.5万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 準工 | ||
価格 | 625万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 111.63㎡(33.76坪)(公簿) | 容積率 | 160% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(北3.75m 公道 接面7.5m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 生石小学校(1996m) 西中学校(2446m) | ||||||
設備・条件 | 汚水 下水道 / ガス 個別プロパン / 電気 | ||||||
備考 | ●金毘羅前バス停より徒歩3分 ●現況渡し |
||||||
物件番号 | 176301-5294 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/13 次回の情報更新予定日:2024/11/27
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 北吉田
- 625 万円
- (111.63㎡)
- 松山市北吉田町