閑静な住宅街の分譲地です!
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 西条市周布 2号地 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 西条市周布 | ||||||
交通 | - | ||||||
坪単価 | 8万円 | 現況 | 雑種地 | 用途 | 田住 | ||
価格 | 824万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 340.49㎡(103坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 田 | 地勢 | - | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 非線 | 接道状況 | 一方(北西3m 公道) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 東予東中学校(745m) | ||||||
設備・条件 | 閑静な住宅地 / 土地広さ 50坪以上 / 上水道 公営 / 汚水 個別浄化槽 / スーパー 徒歩10分以内 / 建築条件なし | ||||||
備考 | ●道路後退有・坪単価8万円での実測売買 ●農地転用許可に条件があります |
||||||
物件番号 | 176301-4743 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/12 次回の情報更新予定日:2024/11/26
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 西条市周布 2号地
- 824 万円
- (340.49㎡)
- 西条市周布