市街地・環状線にも近くどこへ行くにも便利な立地です。
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 保免中2丁目 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 松山市保免中2丁目 | ||||||
交通 | - | ||||||
坪単価 | 28万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 近商 | ||
価格 | 1,253万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 148㎡(44.77坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 80% |
地目 | 田 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(北35m 公道 接面23m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 余土小学校(1272m) 余土中学校(1299m) | ||||||
設備・条件 | 平坦地 / 前道6m以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 個別プロパン / 建築条件なし / 電気 | ||||||
備考 | ●保免バス停より徒歩4分 ●北道路(56号線) ●架橋申請必要 ●最適用途:住宅用地、ビル用地、店舗用地 【最適用途】住宅用地 |
||||||
物件番号 | 176301-4413 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/12 次回の情報更新予定日:2024/11/26
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 保免中2丁目
- 1,253 万円
- (148㎡)
- 松山市保免中2丁目