宮内幼稚園・保育園・小学校近く、砥部町中心部で生活便利♪
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 砥部町川井 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 伊予郡砥部町川井 | ||||||
交通 | - | ||||||
坪単価 | 11万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 無 | ||
価格 | 452.43万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 ※1 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 135.99㎡(41.13坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | ひな段 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 域外 | 接道状況 | 一方(西6m 公道 接面12.6m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 宮内小学校(641m) 砥部中学校(1392m) | ||||||
設備・条件 | 整形地 / 前道6m以上 / 上水道 公営 / 汚水 集中浄化槽 / ガス 個別プロパン / 小学校 徒歩10分以内 / 建築条件なし / 電気 | ||||||
備考 | ●有資格者による境界確認後、有効宅地面積にて清算後引渡し ●売主負担にて雨水最終桝新設●集中浄化槽施設使用料 月額3,670円 ●建ぺい率・容積率は砥部町指導による ●土砂災害警戒区域指定予定地 ●宮内保育所まで410メートル、宮内幼稚園まで450メートル ●スーパータナカまで810メートル ※1 引渡条件:更地渡し 【最適用途】住宅用地 |
||||||
物件番号 | 176301-4304 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/25 次回の情報更新予定日:2024/12/09
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 砥部町川井
- 452.43 万円
- (135.99㎡)
- 伊予郡砥部町川井