西条小学校まで徒歩4分!フジグラン西条そば!
休日を使わなくても生活用品がすべて揃います♪
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 西条市新田 4号地 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 西条市新田 | ||||||
交通 | - | ||||||
坪単価 | 18万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 二住 | ||
価格 | 553万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 ※1 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 101.72㎡(30.77坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 非線 | 接道状況 | 一方(南東3.26m 公道 接面5.44m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 西条小学校(451m) 西条北中学校(1086m) | ||||||
設備・条件 | 上水道 井戸 / 汚水 下水道 / 電気 / 分譲地 | ||||||
備考 | -
※1 引渡条件:現況有姿 【最適用途】住宅用地 |
||||||
物件番号 | 176301-3243 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/25 次回の情報更新予定日:2024/12/09
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 西条市新田 4号地
- 553 万円
- (101.72㎡)
- 西条市新田