- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 伊予郡砥部町川井 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 伊予郡砥部町川井 | ||||||
交通 | - | ||||||
坪単価 | 5.9万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 無 | ||
価格 | 300万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 167.33㎡(50.61坪)(公簿) | 容積率 | - | 建ぺい率 | - |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 域外 | 接道状況 | 一方(北西1.9m 公道 接面5m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 宮内小学校(949m) 砥部中学校(1856m) | ||||||
設備・条件 | - | ||||||
備考 | ■現況渡し ■急傾斜地崩壊危険個所内 ■通谷口バス停より徒歩5分 【最適用途】住宅用地 |
||||||
物件番号 | 176301-978 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/11 次回の情報更新予定日:2024/11/25
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 伊予郡砥部町川井
- 300 万円
- (167.33㎡)
- 伊予郡砥部町川井