市中心部まで、車で20分。病院・スーパー近く便利です!
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 河野中須賀 11号地 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 松山市河野中須賀 | ||||||
交通 | - | ||||||
坪単価 | 15.4万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 一住 | ||
価格 | 835万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 179.3㎡(54.23坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 角地(東5.3m 接面8.73m)(北4.3m 接面17.68m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 河野小学校(1775m) 北条南中学校(1408m) | ||||||
設備・条件 | 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 個別プロパン / 電気 / 分譲地 | ||||||
備考 | ■水道負担金:250,000円 ■下水道受益者負担金:300円/平米 ■自治会加入金:10,000円 ■松の木バス停より徒歩2分 【一時金1】水道負担金:250000円 【一時金2】自治会加入金:10000円 【最適用途】住宅用地 |
||||||
物件番号 | 176301-1644 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/25 次回の情報更新予定日:2024/12/09
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 河野中須賀 11号地
- 835 万円
- (179.3㎡)
- 松山市河野中須賀