- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 本谷 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 松山市本谷 | ||||||
交通 | - | ||||||
坪単価 | 5万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 無 | ||
価格 | 420万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 277.78㎡(84.02坪)(公簿) | 容積率 | - | 建ぺい率 | - |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 域外 | 接道状況 | 一方(東3m 公道) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 粟井小学校(705m) 北条南中学校(2294m) | ||||||
設備・条件 | 土地広さ 50坪以上 / 上水道 公営 / 汚水 個別浄化槽 / ガス 個別プロパン / 電気 | ||||||
備考 | ■現況渡し ■粟井駅より徒歩24分 ■粟井橋バス停より徒歩21分 【最適用途】住宅用地 |
||||||
物件番号 | 176301-1282 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/22 次回の情報更新予定日:2024/12/06
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 本谷
- 420 万円
- (277.78㎡)
- 松山市本谷