- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 堀江町 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 松山市堀江町 | ||||||
交通 | - | ||||||
坪単価 | 14.8万円 | 現況 | 上物有 | 用途 | 一住 | ||
価格 | 969万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 216.68㎡(65.54坪)(公簿) | 容積率 | 160% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(北4m 私道 接面13m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 堀江小学校(1947m) 内宮中学校(1665m) | ||||||
設備・条件 | 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 個別プロパン | ||||||
備考 | ■現況渡し ■建物を利用することもできます ■建物の解体費用は買主負担 ■花見橋バス停より徒歩11分 【最適用途】住宅用地 |
||||||
物件番号 | 176301-1260 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/13 次回の情報更新予定日:2024/11/27
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 堀江町
- 969 万円
- (216.68㎡)
- 松山市堀江町