- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 新浜町 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 松山市新浜町 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 11.4万円 | 現況 | 上物有 | 用途 | 一住 | ||
価格 | 720万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 209.11㎡(63.25坪)(実測) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 角地(北西4m 公道 接面15.5m)(北東4m 公道 接面12.5m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 高浜小学校(682m) 高浜中学校(268m) | ||||||
設備・条件 | 上水道 公営 / 汚水 個別浄化槽 / 角地 | ||||||
備考 | ●現況渡し ●昭和48年築の平屋住宅あり 【最適用途】住宅用地 |
||||||
物件番号 | 176301-1253 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/12 次回の情報更新予定日:2024/11/26
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 新浜町
- 720 万円
- (209.11㎡)
- 伊予鉄高浜線 梅津寺
- 松山市新浜町