広々敷地・国道33号線にも近く便利な立地!
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 越智3丁目 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 松山市越智3丁目 | ||||||
交通 | - | ||||||
坪単価 | 16.7万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 一低 | ||
価格 | 2,200万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 435.88㎡(131.85坪)(公簿) | 容積率 | 80% | 建ぺい率 | 50% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(西3m 公道 接面3m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 石井東小学校(797m) 南第二中学校(2740m) | ||||||
設備・条件 | 土地広さ 100坪以上 / 上水道 公営 | ||||||
備考 | ●宅地部分:7番5 116.42坪(持分全部) ●進入路部分:7番1 15.42坪(隣接者2名との3分の1の共有持分) ●敷地内に井門あり ●西側の市道は現況幅員が4m未満のため、建築申請確認時、狭あい道路協議が必要(費用は買主負担) ●東石井バス停より徒歩9分 【最適用途】住宅用地 |
||||||
物件番号 | 176301-1174 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/12 次回の情報更新予定日:2024/11/26
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 越智3丁目
- 2,200 万円
- (435.88㎡)
- 松山市越智3丁目