築後未入居
南面道路で日当たり良好!!
南面道路で日当たり良好!!
学校・スーパー近くて生活便利な場所です♪♪
古川西1丁目 2号地
- 最寄駅 -
- 間取 4LDK
- 価格 3,490万円(税込)
- 土地面積 132.29㎡(40.01坪)
- 建物面積 105.79㎡(32坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 古川西1丁目 2号地 | 築年月 | 2023年09月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 松山市古川西1丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 | - | ||||||
価格 | 3,490万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK15(1F) 和3(1F) 洋8(2F) 洋6(2F) 洋6(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 105.79㎡ (32坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 132.29㎡ (40.01坪) | 容積率 | 80% | 建ぺい率 | 50% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南4.2m 私道 接面11.1m) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 椿小学校(519m) 椿中学校(612m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / TVインターホン / バルコニー / 2台駐車可 / クローゼット / 照明 / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / バス広さ 1坪以上 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / オール電化 / IH / コンロ口数 三口 / 食器乾燥機 / 食器洗乾燥機 / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 南側道路面す / 階建 2階建 / 駐車可能台数 3台以上可 / 部屋向き 南向き / 採光面 2面採光 / LDK広さ 15帖以上 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 手付金保証有 / バリアフリー | ||||||||
備考 | ●西古川バス停より徒歩2分 ●上水道負担金30万円、下水道受益者負担金33,072円 要 ●境界ブロック折半分229,740円 ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:51.14㎡(15.46坪) / 2F:54.65㎡(16.53坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:3台 |
||||||||
物件番号 | 176301-7339 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/12 次回の情報更新予定日:2024/11/26
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 古川西1丁目 2号地
- 3,490 万円
- 4LDK (105.79㎡)
- 松山市古川西1丁目