1階には店舗事務所、2階に居宅(2LDK)のお家です♪
竹原3丁目
- 最寄駅 -
- 間取 2LDK
- 価格 2,780万円(税込)
- 土地面積 164.52㎡(49.76坪)
- 建物面積 129.6㎡(39.2坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 竹原3丁目 | 築年月 | 1996年08月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 松山市竹原3丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 | - | ||||||
価格 | 2,780万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 2LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 129.6㎡ (39.2坪) ※1 | 土地面積 | 164.52㎡ (49.76坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 準工 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北6.7m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 雄郡小学校(1283m) 城西中学校(537m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 2台駐車可 / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 駐車可能台数 3台以上可 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / スーパー 徒歩10分以内 | ||||||||
備考 | ●西河原バス停徒歩2分 ●前面道路 松山市道 新玉49号線 ●計画道路 ※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:3台 【法令制限等】特別用途地区 |
||||||||
物件番号 | 176301-7293 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/12 次回の情報更新予定日:2024/11/26
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 竹原3丁目
- 2,780 万円
- 2LDK (129.6㎡)
- 松山市竹原3丁目