新築
徒歩圏内にスーパー・コンビニ・駅などがあり生活便利!!
徒歩圏内にスーパー・コンビニ・駅などがあり生活便利!!
リビング横には和室があり小さなお子様の遊びやお昼寝スペースなどに便利です♪
土居田町 7号地
-
最寄駅
伊予鉄郡中線 土居田
徒歩 5 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,980万円(税込)
- 土地面積 124.84㎡(37.76坪)
- 建物面積 95.57㎡(28.9坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 土居田町 7号地 | 築年月 | 2024年06月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 松山市土居田町 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,980万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK16.2(1F) 和4.5(1F) 洋7.2(2F) 洋6(2F) 洋5.7(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 95.57㎡ (28.9坪) ※1 | 土地面積 | 124.84㎡ (37.76坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 近商 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(北4m 公道)(南西10.3m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 双葉小学校(868m) 雄新中学校(1022m) | ||||||||
設備・条件 | 浄化槽 / TVインターホン / バルコニー / 2台駐車可 / クローゼット / 床下収納 / ウォークインクローゼット / シャンプードレッサー / シャワー / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / オール電化 / 平坦地 / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 設計住宅性能評価付 / 外壁 外壁サイディング / ルーフバルコニー / LDK広さ 15帖以上 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 個別浄化槽 / 全居室収納 / スーパー 徒歩10分以内 / 入居可能時期 年内入居可 / 角地 | ||||||||
備考 | ●町内会費:3,000円 ●上水道負担金・消費税込み ●用途地域 第一種住居・近隣商業地域 建ぺい率60%(80%) ※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:2台 【法令制限等】(建築基準法第22条区域) 【建築確認番号】第R06SHC101811号 |
||||||||
物件番号 | 176301-7497 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/19 次回の情報更新予定日:2024/12/03
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 土居田町 7号地
- 2,980 万円
- 4LDK (95.57㎡)
- 伊予鉄郡中線 土居田
- 松山市土居田町