三方道路で日当たり良好♪
スーパーなどのの近くにあり生活便利!!
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 東長戸2丁目 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 松山市東長戸2丁目 | ||||||
交通 | - | ||||||
坪単価 | 30.5万円 | 現況 | 駐車場 | 用途 | 一低 | ||
価格 | 1,650万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 178.94㎡(54.12坪)(公簿) | 容積率 | 80% | 建ぺい率 | 50% |
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 角地(西4.2m 公道 接面10.8m)(北5.8m 公道 接面11.9m)(東4m 公道 接面11.6m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 久枝小学校(1180m) 鴨川中学校(719m) | ||||||
設備・条件 | 上水道 公営 / ガス 個別プロパン | ||||||
備考 | ●西長戸バス停より徒歩11分 ●下水 合併浄化槽→最終マス引込み必要 ●現在月極め駐車場稼働中(令和5年4月解約予定) ●接道 西側:市道久枝134号線 北側:市道久枝54号線 東側:市道久枝141号線 |
||||||
物件番号 | 176301-6649 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/22 次回の情報更新予定日:2024/12/06
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 東長戸2丁目
- 1,650 万円
- (178.94㎡)
- 松山市東長戸2丁目