11号線沿いの191坪の店舗・事務所用地♪
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 東温市則之内甲 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東温市則之内甲 | ||||||
交通 | - | ||||||
坪単価 | 3.1万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 無 | ||
価格 | 600万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 633.09㎡(191.5坪)(公簿) | 容積率 | - | 建ぺい率 | - |
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 域外 | 接道状況 | 一方(南13m 公道 接面10m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 東谷小学校(2582m) 川内中学校(1819m) | ||||||
設備・条件 | 土地広さ 100坪以上 / 南側道路面す / 前道6m以上 / 建築条件なし | ||||||
備考 | ●鎌倉堂バス停より徒歩2分 ●敷地内に上水道の引き込みがありません |
||||||
物件番号 | 176301-5537 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/17 次回の情報更新予定日:2024/12/31
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 東温市則之内甲
- 600 万円
- (633.09㎡)
- 東温市則之内甲