コンパクトな23坪★スーパー・ドラッグストアも徒歩圏内です♪
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 東野3丁目 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 松山市東野3丁目 | ||||||
交通 | - | ||||||
坪単価 | 21万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 一低 | ||
価格 | 495万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 78.06㎡(23.61坪)(公簿) | 容積率 | 80% | 建ぺい率 | 50% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(東4m 公道 接面7.3m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 桑原小学校(1797m) 桑原中学校(1545m) | ||||||
設備・条件 | 上水道 公営 / 汚水 個別浄化槽 / ガス 個別プロパン / スーパー 徒歩10分以内 / 電気 | ||||||
備考 | ●東野1丁目バス停より徒歩6分 ●現況渡し |
||||||
物件番号 | 176301-5185 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/22 次回の情報更新予定日:2024/12/06
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 東野3丁目
- 495 万円
- (78.06㎡)
- 松山市東野3丁目