- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 伊予市宮下 2号地 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 伊予市宮下 | ||||||
交通 | - | ||||||
坪単価 | 22万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 無 | ||
価格 | 1,338万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 201㎡(60.8坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 70% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 調整 | 接道状況 | 一方(北東4.5m 公道 接面17m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 伊予小学校(1525m) 伊予中学校(1738m) | ||||||
設備・条件 | 開発分譲地内 / 土地広さ 50坪以上 / 上水道 公営 / 汚水 個別浄化槽 / ガス 個別プロパン / 電気 | ||||||
備考 | ●伊予あいじゅバス停より徒歩3分 ●上水道負担金30万円 ●旧既存宅地 ●2021年9月末完成予定 |
||||||
物件番号 | 176301-4723 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/12 次回の情報更新予定日:2024/11/26
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 伊予市宮下 2号地
- 1,338 万円
- (201㎡)
- 伊予市宮下