- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 伊予市宮下字新屋敷 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 伊予市宮下 | ||||||
交通 | - | ||||||
坪単価 | 6万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 無 | ||
価格 | 945万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 521.07㎡(157.62坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 70% |
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 調整 | 接道状況 | 一方(東3.5m 公道) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 伊予小学校(1938m) 伊予中学校(2151m) | ||||||
設備・条件 | - | ||||||
備考 | ●現況渡し。 ●ため池決壊による浸水予想地域。 ●北伊予駅前降車場バス停より徒歩19分 【最適用途】事業用地 |
||||||
物件番号 | 176301-719 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/12 次回の情報更新予定日:2024/11/26
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 伊予市宮下字新屋敷
- 945 万円
- (521.07㎡)
- 伊予市宮下