- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 立花4丁目 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 松山市立花4丁目 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 17万円 | 現況 | 上物有 | 用途 | 一住 | ||
価格 | 830万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 161㎡(48.7坪)(公簿) | 容積率 | 160% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 三方(南東2.4m 公道 接面10.3m)(北東2m 私道 接面14.6m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 素鵞小学校(1314m) 拓南中学校(1596m) | ||||||
設備・条件 | - | ||||||
備考 | ●現況渡し ●2棟あり:1棟登記済(木造セメント瓦葺平家建28.29平米、築年数不明) ●1棟は未登記(木造セメント瓦葺き2階建て、築年数・床面積不明) 【法令制限等】準防火地域 |
||||||
物件番号 | 176301-1797 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/13 次回の情報更新予定日:2024/11/27
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 立花4丁目
- 830 万円
- (161㎡)
- 伊予鉄横河原線 石手川公園
- 松山市立花4丁目